% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
A. Rep. | 26,24 | 22,01 | + 4 pts. | 227.973 | -18.964 |
PSOE | 25,93 | 18,97 | + 7 pts. | 225.278 | + 12.397 |
CEUS | 22,40 | 33,92 | -12 pts. | 194.594 | -185.983 |
PP | 11,49 | 6,44 | + 5 pts. | 99.853 | + 27.579 |
Sumar | 3,27 | 0 | + 3 pts. | 28.438 | + 28.438 |
Podemos | 3,19 | 11,06 | -8 pts. | 27.720 | -96.395 |
Vox | 2,68 | 1,22 | + 1 pt. | 23.278 | + 9.552 |
EAJ-PNV
▼ 185.983
Total
194.594
A. Rep.
▼ 18.964
Total
227.973
PSOE
▲ 12.397
Total
225.278
PP
▲ 27.579
Total
99.853
872.290 votos
-12,00pts · 2019
Abstención
49,10%
+12,00 pts · 2019
Votos
841.724
Votos en blanco
0,51%
-0,28 pts · 2019
Votos
4.475
Votos nulos
0,42%
-0,15 pts · 2019
Votos
3.709
Publicidad
Publicidad