% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 30,49 | 32,01 | -2 pts. | 206.199 | -80.834 |
PP | 29,32 | 15,83 | + 13 pts. | 198.275 | + 56.342 |
Vox | 12,00 | 3,31 | + 9 pts. | 81.202 | + 51.519 |
CEUS | 10,07 | 20,78 | -11 pts. | 68.152 | -118.220 |
SALF | 6,31 | 0 | + 6 pts. | 42.730 | + 42.730 |
Sumar | 4,01 | 0 | + 4 pts. | 27.127 | + 27.127 |
Podemos | 3,43 | 10,40 | -7 pts. | 23.203 | -70.126 |
PSOE
▼ 80.834
Total
206.199
PP
▲ 56.342
Total
198.275
CCa
▼ 118.220
Total
68.152
Podemos
▼ 70.126
Total
23.203
680.998 votos
-10,72pts · 2019
Abstención
59,29%
+10,72 pts · 2019
Votos
991.846
Votos en blanco
0,64%
-0,82 pts · 2019
Votos
4.392
Votos nulos
0,70%
-0,25 pts · 2019
Votos
4.773
Publicidad
Publicidad