Resultado de las elecciones europeas en: Zaragoza

Partido más votado

2019 2014
Votantes 719.810 717.728
Participación 66,80% 47,51%
2019 2014
Votos en blanco 1,11% 2,87%
Votos nulos 0,63% 1,58%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PSOE 169.967 35,57 (0)
PP 99.332 20,79 (0)
Cs 86.777 18,16 (0)
Podemos-IU 51.528 10,78 (0)
VOX 39.771 8,32 (0)
CPE 10.088 2,11 (0)
Pacma 5.094 1,07 (0)
CV-EC 1.299 0,27 (0)
A. Rep. 1.178 0,25 (0)
Recortes Cero 1.110 0,23 (0)
VOLT 683 0,14 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 599 0,13 (0)
I.Fem 555 0,12 (0)
Junts 528 0,11 (0)
ALTER 457 0,10 (0)
PCTE 412 0,09 (0)
PUM+J 392 0,08 (0)
PACT 361 0,08 (0)
pirates.cat/ep 335 0,07 (0)
ADÑ 309 0,06 (0)
IZQP 296 0,06 (0)
FAC 240 0,05 (0)
CEUS 184 0,04 (0)
CEX-CREX-PREX 164 0,03 (0)
IGRE 133 0,03 (0)
CXE 128 0,03 (0)
PH 126 0,03 (0)
MCR 106 0,02 (0)
SAIn 101 0,02 (0)
MIEL 94 0,02 (0)
CONTIGO 79 0,02 (0)
AxSÍ 68 0,01 (0)
2014
Partido Votos %
PSOE 78.455 23,38
PP 87.888 26,19
Cs 10.647 3,17
UP 33.146 9,88
VOX 9.119 2,72
-
Pacma 4.500 1,34
-
A. Rep. 194 0,06
Recortes Cero 818 0,24
-
P.C.P.E. 432 0,13
I.Fem 422 0,13
-
ALTER 139 0,04
-
-
-
-
-
-
F.A.C. 345 0,10
-
IPEX-PREX-CREX 49 0,01
-
-
PH 222 0,07
M.C.R. 69 0,02
SAIn 109 0,03
-
-
-
Elecciones Autonómicas en: Zaragoza Elecciones Municipales en: Zaragoza