| Diputados | Dif. | % voto | 2019 | Votos | Dif. |
---|
PP | 22 | + 9 | 34,20 | 20,15 | 5.963.074 | + 1.443.869,0 |
PSOE | 20 | -1 | 30,18 | 32,86 | 5.261.293 | -2.108.496,0 |
Vox | 6 | + 2 | 9,62 | 6,21 | 1.678.218 | + 284.534,0 |
A. Rep. | 3 | - | 4,91 | 5,58 | 856.500 | -395.639,0 |
Sumar | 3 | + 3 | 4,65 | 0 | 811.545 | + 811.545,0 |
SALF | 3 | + 3 | 4,59 | 0 | 800.763 | + 800.763,0 |
Podemos | 2 | -4 | 3,28 | 10,07 | 571.902 | -1.686.955,0 |
Junts+ | 1 | -2 | 2,54 | 4,54 | 443.275 | -575.160,0 |
CEUS | 1 | - | 1,61 | 2,82 | 281.064 | -352.026,0 |
PACMA | - | - | 0,77 | 1,31 | 134.425 | -161.121,0 |
Cs | - | -8 | 0,69 | 12,18 | 121.031 | -2.610.794,0 |
FO | - | - | 0,38 | 0 | 66.242 | + 66.242,0 |
EXISTE | - | - | 0,23 | 0 | 40.107 | + 40.107,0 |
IZQESP | - | - | 0,18 | 0 | 32.717 | + 32.717,0 |
PFAC | - | - | 0,16 | 0 | 28.778 | + 28.778,0 |
IE | - | - | 0,15 | 0 | 27.407 | + 27.407,0 |
Andalucistas | - | - | 0,13 | 0 | 24.163 | + 24.163,0 |
VOLT | - | - | 0,12 | 0,14 | 21.470 | -10.962,0 |
Esc.en Bco. | - | - | 0,11 | 0 | 20.586 | + 20.586,0 |
PCTE | - | - | 0,08 | 0,08 | 15.176 | -3.904,0 |
PIRATAS / REBELDES | - | - | 0,08 | 0 | 14.442 | + 14.442,0 |
PCPE/PCPC | - | - | 0,06 | 0 | 11.718 | + 11.718,0 |
FE de las JONS | - | - | 0,05 | 0 | 9.643 | + 9.643,0 |
SAE | - | - | 0,05 | 0 | 9.253 | + 9.253,0 |
Cree en Europa | - | - | 0,05 | 0 | 9.227 | + 9.227,0 |
Recortes Cero | - | - | 0,04 | 0,22 | 7.588 | -42.414,0 |
PMR | - | - | 0,04 | 0 | 7.017 | + 7.017,0 |
PH | - | - | 0,03 | 0,03 | 6.418 | -1.529,0 |
PREPAL | - | - | 0,03 | 0 | 6.343 | + 6.343,0 |
F | - | - | 0,03 | 0 | 5.777 | + 5.777,0 |
J.U.E.X. | - | - | 0,03 | 0 | 5.616 | + 5.616,0 |
glg | - | - | 0,03 | 0 | 5.604 | + 5.604,0 |
CRT | - | - | 0,03 | 0 | 5.527 | + 5.527,0 |
Extremeños | - | - | 0,02 | 0 | 3.502 | + 3.502,0 |
Abstención
50,78%
+11,51 pts · 2019
Votos en blanco
0,70%
-0,26 pts · 2019
Votos nulos
0,70%
-0,15 pts · 2019
Resultados en Comunidades Autónomas