Elecciones al Parlamento de Galicia 2016
Resultados de las elecciones en La Coruña
- Escrutado: 100%
- Participación: 62,55%
- Última actualización: 00:48h
Escaños
{{ tooltipDonut.data.sCandidatura }}
{{ tooltipDonut.data.iEscanos|numero:0:'0' }} escaño{{ tooltipDonut.data.iEscanos == 1? '': 's' }}
{{ tooltipDonut.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipDonut.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iEscanos|numero:0:'0' }} escaño{{ tooltipPorcentaje.data.iEscanos == 1? '': 's' }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
Partido ganador por municipio
{{ tooltipMapa.data.sNombre }} | |
---|---|
■ {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | |
{{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos | ({{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2 }}%) |
- PP
- EN MAREA
- PSdeG-PSOE
- BNG-NÓS
- C's
- PACMA
- CxG
Partido | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
Resultados 2016 |
|||
PP | =13 | 276.223 | 47,79 |
EN MAREA | 5 | 111.866 | 19,35 |
PSdeG-PSOE | =5 | 99.263 | 17,17 |
BNG-NÓS | =2 | 51.043 | 8,83 |
C's | - | 19.248 | 3,33 |
PACMA | - | 6.082 | 1,05 |
CxG | - | 1.876 | 0,32 |
GAÑEMOS | - | 1.069 | 0,18 |
C-C | - | 910 | 0,16 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | 863 | 0,15 |
PAYJ | - | 817 | 0,14 |
P.C.P.E. | - | 755 | 0,13 |
A.I.D.G. | - | 350 | 0,06 |
UNIDOS SI-DEF | - | 294 | 0,05 |
A.D.C.G. | - | 273 | 0,05 |
P-LIB | - | 206 | 0,04 |
C 21 | - | 181 | 0,03 |
VN | - | 127 | 0,02 |
Mostrar más ({{ 18 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
Resultados 2012 |
|||
PP | 13 | 263.167 | 45,39 |
PSdeG-PSOE | 5 | 108.886 | 18,78 |
AGE (EU-ANOVA) | 4 | 96.278 | 16,61 |
BNG | 2 | 55.716 | 9,61 |
UPyD | - | 10.438 | 1,80 |
Eb | - | 8.709 | 1,50 |
CxG | - | 5.503 | 0,95 |
PACMA | - | 3.510 | 0,61 |
SCD | - | 2.824 | 0,49 |
PT | - | 1.651 | 0,28 |
UNIÓN CORUÑESA | - | 1.172 | 0,20 |
COMUNISTAS DA GALIZA | - | 929 | 0,16 |
UCE | - | 815 | 0,14 |
PH | - | 740 | 0,13 |
FE de las JONS | - | 610 | 0,11 |
SAIn | - | 489 | 0,08 |
CDL | - | 444 | 0,08 |
C.XXI | - | 367 | 0,06 |
Mostrar más ({{ 18 - tableRows }})
Mostrar menos