% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 40,35 | 33,33 | + 7 pts. | 69 | + 10 |
ERC | 12,86 | 21,46 | -9 pts. | 22 | -16 |
Junts+ | 12,28 | 10,16 | + 2 pts. | 21 | + 3 |
PP | 11,69 | 3,38 | + 8 pts. | 20 | + 14 |
VOX | 8,18 | 11,29 | -3 pts. | 14 | -6 |
Comuns | 4,09 | 9,60 | -6 pts. | 7 | -10 |
CUP | 4,09 | 3,95 | + 0 pts. | 7 | - |
PSC
▲ 10
Total
69
ERC
▼ 16
Total
22
Junts+
▲ 3
Total
21
VOX
▼ 6
Total
14
176 votos
-7,26pts · 2021
Abstención
50,83%
+7,26 pts · 2021
Votos
182
Votos en blanco
1,13%
+1,13 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
2,84%
+1,15 pts · 2021
Votos
5
Publicidad