% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
ERC | 23,50 | 34,10 | -11 pts. | 702 | -154 |
Junts+ | 22,46 | 20,15 | + 2 pts. | 671 | + 165 |
PSC | 21,62 | 14,46 | + 7 pts. | 646 | + 283 |
PP | 8,40 | 2,27 | + 6 pts. | 251 | + 194 |
VOX | 7,16 | 6,61 | + 1 pt. | 214 | + 48 |
Alianza Cat. | 4,72 | 0 | + 5 pts. | 141 | + 141 |
CUP | 4,55 | 8,52 | -4 pts. | 136 | -78 |
ERC
▼ 154
Total
702
Junts+
▲ 165
Total
671
PSC
▲ 283
Total
646
VOX
▲ 48
Total
214
3.032 votos
+7,26pts · 2021
Abstención
47,07%
-7,26 pts · 2021
Votos
2.697
Votos en blanco
1,35%
+0,46 pts · 2021
Votos
41
Votos nulos
1,48%
-1,30 pts · 2021
Votos
45
Publicidad
Publicidad