% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 37,39 | 34,78 | + 3 pts. | 43 | + 11 |
ERC | 13,91 | 21,73 | -8 pts. | 16 | -4 |
PSC | 11,30 | 7,60 | + 4 pts. | 13 | + 6 |
Alianza Cat. | 10,43 | 0 | + 10 pts. | 12 | + 12 |
Comuns | 7,82 | 1,08 | + 7 pts. | 9 | + 8 |
CUP | 7,82 | 9,78 | -2 pts. | 9 | - |
PP | 3,47 | 1,08 | + 2 pts. | 4 | + 3 |
Junts+
▲ 11
Total
43
ERC
▼ 4
Total
16
PSC
▲ 6
Total
13
CUP
▲ -
Total
9
116 votos
+8,73pts · 2021
Abstención
18,88%
-8,73 pts · 2021
Votos
27
Votos en blanco
4,31%
+3,28 pts · 2021
Votos
5
Votos nulos
0,86%
-4,57 pts · 2021
Votos
1
Publicidad
Publicidad