% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 32,12 | 34,96 | -3 pts. | 53 | -4 |
PSC | 16,96 | 9,81 | + 7 pts. | 28 | + 12 |
ERC | 12,72 | 24,53 | -12 pts. | 21 | -19 |
PP | 11,51 | 3,68 | + 8 pts. | 19 | + 13 |
F.N.C. | 7,87 | 0 | + 8 pts. | 13 | + 13 |
CUP | 7,27 | 11,04 | -4 pts. | 12 | -6 |
Alianza Cat. | 4,84 | 0 | + 5 pts. | 8 | + 8 |
Junts+
▼ 4
Total
53
ERC
▼ 19
Total
21
PSC
▲ 12
Total
28
CUP
▼ 6
Total
12
166 votos
+1,13pts · 2021
Abstención
27,19%
-1,13 pts · 2021
Votos
62
Votos en blanco
1,20%
+0,01 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
0,60%
-1,85 pts · 2021
Votos
1
Publicidad