% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 35,96 | 34,84 | + 1 pt. | 364 | + 33 |
ERC | 16,40 | 23,15 | -7 pts. | 166 | -54 |
PSC | 15,90 | 10,10 | + 6 pts. | 161 | + 65 |
VOX | 9,18 | 7,36 | + 2 pts. | 93 | + 23 |
Alianza Cat. | 6,02 | 0 | + 6 pts. | 61 | + 61 |
PP | 5,73 | 2,10 | + 4 pts. | 58 | + 38 |
CUP | 5,63 | 10,84 | -5 pts. | 57 | -46 |
Junts+
▲ 33
Total
364
ERC
▼ 54
Total
166
PSC
▲ 65
Total
161
VOX
▲ 23
Total
93
1.029 votos
+3,56pts · 2021
Abstención
42,80%
-3,56 pts · 2021
Votos
770
Votos en blanco
0,77%
+0,67 pts · 2021
Votos
8
Votos nulos
1,65%
-0,13 pts · 2021
Votos
17
Publicidad
Publicidad