% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 35,49 | 31,41 | + 4 pts. | 1.870 | + 573 |
PP | 15,05 | 4,62 | + 10 pts. | 793 | + 602 |
VOX | 13,66 | 13,54 | + 0 pts. | 720 | + 161 |
ERC | 12,20 | 18,65 | -6 pts. | 643 | -127 |
Junts+ | 10,11 | 8,91 | + 1 pt. | 533 | + 165 |
Comuns | 4,87 | 7,48 | -3 pts. | 257 | -52 |
Alianza Cat. | 1,86 | 0 | + 2 pts. | 98 | + 98 |
PSC
▲ 573
Total
1.870
ERC
▼ 127
Total
643
VOX
▲ 161
Total
720
PP
▲ 602
Total
793
5.341 votos
+5,63pts · 2021
Abstención
50,04%
-5,63 pts · 2021
Votos
5.351
Votos en blanco
1,21%
+0,49 pts · 2021
Votos
65
Votos nulos
1,36%
-1,66 pts · 2021
Votos
73
Publicidad