% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 24,18 | 22,64 | + 2 pts. | 214 | + 46 |
Junts+ | 18,07 | 12,12 | + 6 pts. | 160 | + 70 |
ERC | 14,91 | 22,37 | -7 pts. | 132 | -34 |
VOX | 14,68 | 14,01 | + 1 pt. | 130 | + 26 |
PP | 14,35 | 3,77 | + 11 pts. | 127 | + 99 |
Comuns | 4,51 | 6,06 | -2 pts. | 40 | -5 |
CUP | 2,59 | 6,06 | -3 pts. | 23 | -22 |
PSC
▲ 46
Total
214
ERC
▼ 34
Total
132
Junts+
▲ 70
Total
160
VOX
▲ 26
Total
130
901 votos
+6,60pts · 2021
Abstención
46,74%
-6,60 pts · 2021
Votos
791
Votos en blanco
1,33%
+0,14 pts · 2021
Votos
12
Votos nulos
1,77%
+0,16 pts · 2021
Votos
16
Publicidad
Publicidad