% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 26,91 | 20,34 | + 7 pts. | 193 | + 53 |
ERC | 22,73 | 37,20 | -14 pts. | 163 | -93 |
PSC | 21,19 | 14,53 | + 7 pts. | 152 | + 52 |
PP | 9,06 | 4,06 | + 5 pts. | 65 | + 37 |
VOX | 5,29 | 3,48 | + 2 pts. | 38 | + 14 |
Alianza Cat. | 5,02 | 0 | + 5 pts. | 36 | + 36 |
CUP | 3,62 | 6,68 | -3 pts. | 26 | -20 |
ERC
▼ 93
Total
163
Junts+
▲ 53
Total
193
PSC
▲ 52
Total
152
PP
▲ 37
Total
65
747 votos
+6,90pts · 2021
Abstención
38,97%
-6,90 pts · 2021
Votos
477
Votos en blanco
0,93%
-0,06 pts · 2021
Votos
7
Votos nulos
4,01%
+1,98 pts · 2021
Votos
30
Publicidad
Publicidad