% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 32,39 | 32,39 | - pts. | 23 | - |
PP | 19,71 | 2,81 | + 17 pts. | 14 | + 12 |
VOX | 14,08 | 25,35 | -11 pts. | 10 | -8 |
Junts+ | 11,26 | 1,40 | + 10 pts. | 8 | + 7 |
Comuns | 8,45 | 7,04 | + 1 pt. | 6 | + 1 |
CUP | 5,63 | 2,81 | + 3 pts. | 4 | + 2 |
ERC | 2,81 | 12,67 | -10 pts. | 2 | -7 |
PSC
▲ -
Total
23
VOX
▼ 8
Total
10
PP
▲ 12
Total
14
ERC
▼ 7
Total
2
73 votos
+1,03pts · 2021
Abstención
50,00%
-1,02 pts · 2021
Votos
73
Votos en blanco
-
-4,16 pts · 2021
Votos
-
Votos nulos
2,73%
+1,33 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Publicidad