% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 36,87 | 30,89 | + 6 pts. | 638 | + 118 |
PP | 18,95 | 7,01 | + 12 pts. | 328 | + 210 |
Junts+ | 14,39 | 10,99 | + 3 pts. | 249 | + 64 |
ERC | 11,09 | 15,03 | -4 pts. | 192 | -61 |
VOX | 8,78 | 12,95 | -4 pts. | 152 | -66 |
Comuns | 2,54 | 5,05 | -3 pts. | 44 | -41 |
CUP | 2,08 | 3,08 | -1 pts. | 36 | -16 |
PSC
▲ 118
Total
638
PP
▲ 210
Total
328
ERC
▼ 61
Total
192
Junts+
▲ 64
Total
249
1.751 votos
+0,80pts · 2021
Abstención
53,35%
-0,80 pts · 2021
Votos
2.003
Votos en blanco
1,65%
+0,55 pts · 2021
Votos
29
Votos nulos
1,19%
-1,06 pts · 2021
Votos
21
Publicidad
Publicidad