% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 33,78 | 25,51 | + 8 pts. | 627 | + 182 |
PSC | 19,01 | 14,16 | + 5 pts. | 353 | + 106 |
ERC | 15,78 | 27,17 | -11 pts. | 293 | -181 |
Alianza Cat. | 9,32 | 0 | + 9 pts. | 173 | + 173 |
PP | 8,13 | 2,86 | + 5 pts. | 151 | + 101 |
VOX | 7,54 | 6,76 | + 1 pt. | 140 | + 22 |
CUP | 2,85 | 5,61 | -3 pts. | 53 | -45 |
Junts+
▲ 182
Total
627
ERC
▼ 181
Total
293
PSC
▲ 106
Total
353
VOX
▲ 22
Total
140
1.885 votos
+1,64pts · 2021
Abstención
43,42%
-1,64 pts · 2021
Votos
1.447
Votos en blanco
1,48%
-0,72 pts · 2021
Votos
28
Votos nulos
1,53%
+0,27 pts · 2021
Votos
29
Publicidad
Publicidad