% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 31,13 | 35,23 | -4 pts. | 33 | -4 |
ERC | 21,69 | 24,76 | -3 pts. | 23 | -3 |
PSC | 16,03 | 7,61 | + 8 pts. | 17 | + 9 |
VOX | 9,43 | 6,66 | + 3 pts. | 10 | + 3 |
CUP | 7,54 | 2,85 | + 5 pts. | 8 | + 5 |
Alianza Cat. | 6,60 | 0 | + 7 pts. | 7 | + 7 |
PP | 2,83 | 0,95 | + 2 pts. | 3 | + 2 |
Junts+
▼ 4
Total
33
ERC
▼ 3
Total
23
PSC
▲ 9
Total
17
VOX
▲ 3
Total
10
107 votos
+3,00pts · 2021
Abstención
30,96%
-3,00 pts · 2021
Votos
48
Votos en blanco
0,93%
-3,83 pts · 2021
Votos
1
Votos nulos
0,93%
+0,93 pts · 2021
Votos
1
Publicidad
Publicidad