% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 46,40 | 45,61 | + 1 pt. | 58 | + 6 |
ERC | 13,60 | 22,80 | -9 pts. | 17 | -9 |
PSC | 10,40 | 4,38 | + 6 pts. | 13 | + 8 |
Alianza Cat. | 8,79 | 0 | + 9 pts. | 11 | + 11 |
VOX | 8,00 | 7,01 | + 1 pt. | 10 | + 2 |
FO | 3,20 | 0 | + 3 pts. | 4 | + 4 |
Comuns | 2,39 | 0,87 | + 2 pts. | 3 | + 2 |
Junts+
▲ 6
Total
58
ERC
▼ 9
Total
17
VOX
▲ 2
Total
10
PSC
▲ 8
Total
13
128 votos
+2,90pts · 2021
Abstención
26,01%
-2,90 pts · 2021
Votos
45
Votos en blanco
1,56%
+0,72 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
2,34%
-1,16 pts · 2021
Votos
3
Publicidad
Publicidad