% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 47,91 | 46,66 | + 1 pt. | 23 | -5 |
Alianza Cat. | 20,83 | 0 | + 21 pts. | 10 | + 10 |
ERC | 14,58 | 33,33 | -19 pts. | 7 | -13 |
PSC | 10,41 | 11,66 | -1 pts. | 5 | -2 |
CUP | 2,08 | - | + 2 pts. | 1 | + 1 |
ALHORA | - | 0 | - pts. | - | - |
Comuns | - | 1,66 | -2 pts. | - | -1 |
Junts+
▼ 5
Total
23
ERC
▼ 13
Total
7
PSC
▼ 2
Total
5
Alianza Cat.
▲ 10
Total
10
50 votos
-11,64pts · 2021
Abstención
30,55%
+11,64 pts · 2021
Votos
22
Votos en blanco
4,00%
+4,00 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
4,00%
+4,00 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Publicidad