% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 43,15 | 36,69 | + 6 pts. | 63 | + 12 |
ERC | 24,65 | 25,89 | -1 pts. | 36 | - |
CUP | 9,58 | 16,54 | -7 pts. | 14 | -9 |
Alianza Cat. | 7,53 | 0 | + 8 pts. | 11 | + 11 |
PSC | 7,53 | 5,75 | + 2 pts. | 11 | + 3 |
Comuns | 3,42 | 5,03 | -2 pts. | 5 | -2 |
ALHORA | 1,36 | 0 | + 1 pt. | 2 | + 2 |
Junts+
▲ 12
Total
63
ERC
▲ -
Total
36
CUP
▼ 9
Total
14
PSC
▲ 3
Total
11
147 votos
-1,63pts · 2021
Abstención
38,75%
+1,64 pts · 2021
Votos
93
Votos en blanco
2,72%
+1,34 pts · 2021
Votos
4
Votos nulos
0,68%
-2,91 pts · 2021
Votos
1
Publicidad
Publicidad