% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 42,28 | 38,32 | + 4 pts. | 477 | + 78 |
ERC | 15,33 | 30,45 | -15 pts. | 173 | -144 |
PSC | 13,47 | 6,72 | + 7 pts. | 152 | + 82 |
Alianza Cat. | 10,99 | 0 | + 11 pts. | 124 | + 124 |
PP | 5,85 | 2,40 | + 3 pts. | 66 | + 41 |
VOX | 4,96 | 1,53 | + 3 pts. | 56 | + 40 |
CUP | 3,10 | 7,68 | -5 pts. | 35 | -45 |
Junts+
▲ 78
Total
477
ERC
▼ 144
Total
173
PSC
▲ 82
Total
152
Alianza Cat.
▲ 124
Total
124
1.152 votos
+5,98pts · 2021
Abstención
39,36%
-5,98 pts · 2021
Votos
748
Votos en blanco
2,34%
+0,55 pts · 2021
Votos
27
Votos nulos
2,08%
+0,55 pts · 2021
Votos
24
Publicidad