% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 32,82 | 42,23 | -9 pts. | 64 | -4 |
ERC | 23,58 | 26,08 | -3 pts. | 46 | + 4 |
PSC | 14,87 | 11,18 | + 4 pts. | 29 | + 11 |
PP | 7,17 | 1,86 | + 5 pts. | 14 | + 11 |
VOX | 6,66 | 1,86 | + 5 pts. | 13 | + 10 |
Alianza Cat. | 6,15 | 0 | + 6 pts. | 12 | + 12 |
CUP | 5,12 | 8,07 | -3 pts. | 10 | -3 |
Junts+
▼ 4
Total
64
ERC
▲ 4
Total
46
PSC
▲ 11
Total
29
CUP
▼ 3
Total
10
199 votos
+13,14pts · 2021
Abstención
34,32%
-13,14 pts · 2021
Votos
104
Votos en blanco
1,50%
-2,11 pts · 2021
Votos
3
Votos nulos
2,01%
-1,09 pts · 2021
Votos
4
Publicidad
Publicidad