% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 38,77 | 27,67 | + 11 pts. | 266 | + 72 |
ERC | 23,76 | 35,80 | -12 pts. | 163 | -88 |
PSC | 16,32 | 13,12 | + 3 pts. | 112 | + 20 |
Alianza Cat. | 6,41 | 0 | + 6 pts. | 44 | + 44 |
CUP | 5,10 | 6,70 | -2 pts. | 35 | -12 |
PP | 5,10 | 1,99 | + 3 pts. | 35 | + 21 |
VOX | 1,89 | 1,71 | + 0 pts. | 13 | + 1 |
Junts+
▲ 72
Total
266
ERC
▼ 88
Total
163
PSC
▲ 20
Total
112
CUP
▼ 12
Total
35
695 votos
-1,55pts · 2021
Abstención
37,21%
+1,55 pts · 2021
Votos
412
Votos en blanco
1,00%
-1,22 pts · 2021
Votos
7
Votos nulos
1,29%
-1,13 pts · 2021
Votos
9
Publicidad
Publicidad