% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 30,88 | 38,70 | -8 pts. | 42 | -6 |
ERC | 22,05 | 25,80 | -4 pts. | 30 | -2 |
CUP | 11,76 | 12,09 | -0 pts. | 16 | + 1 |
PSC | 11,76 | 8,87 | + 3 pts. | 16 | + 5 |
Alianza Cat. | 8,08 | 0 | + 8 pts. | 11 | + 11 |
Comuns | 5,88 | 3,22 | + 3 pts. | 8 | + 4 |
PP | 3,67 | 0,80 | + 3 pts. | 5 | + 4 |
Junts+
▼ 6
Total
42
ERC
▼ 2
Total
30
CUP
▲ 1
Total
16
PSC
▲ 5
Total
16
137 votos
+3,00pts · 2021
Abstención
38,28%
-3,00 pts · 2021
Votos
85
Votos en blanco
1,45%
+0,67 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
0,72%
-2,50 pts · 2021
Votos
1
Publicidad