% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
ERC | 24,32 | 35,71 | -11 pts. | 27 | -8 |
PSC | 23,42 | 7,14 | + 16 pts. | 26 | + 19 |
Junts+ | 18,01 | 19,38 | -1 pts. | 20 | + 1 |
PP | 15,31 | 4,08 | + 11 pts. | 17 | + 13 |
VOX | 5,40 | 9,18 | -4 pts. | 6 | -3 |
Alianza Cat. | 2,70 | 0 | + 3 pts. | 3 | + 3 |
Comuns | 1,80 | 6,12 | -4 pts. | 2 | -4 |
ERC
▼ 8
Total
27
Junts+
▲ 1
Total
20
PSC
▲ 19
Total
26
PP
▲ 13
Total
17
112 votos
+9,76pts · 2021
Abstención
33,33%
-9,76 pts · 2021
Votos
56
Votos en blanco
6,25%
+0,43 pts · 2021
Votos
7
Votos nulos
0,89%
-4,21 pts · 2021
Votos
1
Publicidad
Publicidad