% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 37,83 | 32,52 | + 5 pts. | 42 | + 2 |
ERC | 28,82 | 42,27 | -13 pts. | 32 | -20 |
PSC | 9,00 | 8,94 | + 0 pts. | 10 | -1 |
Alianza Cat. | 8,10 | 0 | + 8 pts. | 9 | + 9 |
CUP | 6,30 | 3,25 | + 3 pts. | 7 | + 3 |
VOX | 6,30 | 2,43 | + 4 pts. | 7 | + 4 |
PCTC | 0,90 | - | + 1 pt. | 1 | + 1 |
ERC
▼ 20
Total
32
Junts+
▲ 2
Total
42
PSC
▼ 1
Total
10
CUP
▲ 3
Total
7
118 votos
-0,75pts · 2021
Abstención
28,91%
+0,75 pts · 2021
Votos
48
Votos en blanco
0,84%
-0,76 pts · 2021
Votos
1
Votos nulos
5,93%
+4,31 pts · 2021
Votos
7
Publicidad
Publicidad