% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 27,50 | 28,12 | -1 pts. | 11 | + 2 |
ERC | 20,00 | 28,12 | -8 pts. | 8 | -1 |
PP | 15,00 | 3,12 | + 12 pts. | 6 | + 5 |
VOX | 15,00 | 18,75 | -4 pts. | 6 | - |
Junts+ | 12,50 | 15,62 | -3 pts. | 5 | - |
Comuns | 7,50 | 3,12 | + 4 pts. | 3 | + 2 |
FO | 2,50 | 0 | + 3 pts. | 1 | + 1 |
PSC
▲ 2
Total
11
ERC
▼ 1
Total
8
VOX
▲ -
Total
6
Junts+
▲ -
Total
5
40 votos
+3,87pts · 2021
Abstención
54,02%
-3,87 pts · 2021
Votos
47
Votos en blanco
-
+2 pts · 2021
Votos
-
Votos nulos
-
+2 pts · 2021
Votos
-
Publicidad
Publicidad