% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 38,77 | 24,24 | + 15 pts. | 38 | + 14 |
ERC | 26,53 | 25,25 | + 1 pt. | 26 | + 1 |
Alianza Cat. | 13,26 | 0 | + 13 pts. | 13 | + 13 |
PP | 5,10 | - | + 5 pts. | 5 | + 5 |
PSC | 5,10 | 4,04 | + 1 pt. | 5 | + 1 |
VOX | 5,10 | 5,05 | + 0 pts. | 5 | - |
CUP | 3,06 | 7,07 | -4 pts. | 3 | -4 |
Junts+
▲ 14
Total
38
ERC
▲ 1
Total
26
Alianza Cat.
▲ 13
Total
13
CUP
▼ 4
Total
3
102 votos
+1,52pts · 2021
Abstención
27,14%
-1,52 pts · 2021
Votos
38
Votos en blanco
2,94%
+2,94 pts · 2021
Votos
3
Votos nulos
3,92%
-4,16 pts · 2021
Votos
4
Publicidad
Publicidad