% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 37,22 | 31,19 | + 6 pts. | 169 | + 38 |
ERC | 14,97 | 24,76 | -10 pts. | 68 | -36 |
PSC | 12,77 | 12,85 | -0 pts. | 58 | + 4 |
Alianza Cat. | 9,25 | 0 | + 9 pts. | 42 | + 42 |
PP | 8,59 | 2,61 | + 6 pts. | 39 | + 28 |
VOX | 7,70 | 9,04 | -1 pts. | 35 | -3 |
CUP | 3,52 | 7,61 | -4 pts. | 16 | -16 |
Junts+
▲ 38
Total
169
ERC / ESQUERRA
▼ 36
Total
68
PSC
▲ 4
Total
58
VOX
▼ 3
Total
35
459 votos
-0,40pts · 2021
Abstención
33,57%
+0,40 pts · 2021
Votos
232
Votos en blanco
0,43%
-0,50 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
1,08%
-0,58 pts · 2021
Votos
5
Publicidad
Publicidad