% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 41,51 | 42,17 | -1 pts. | 230 | + 17 |
ERC | 13,53 | 24,95 | -11 pts. | 75 | -51 |
Alianza Cat. | 12,09 | 0 | + 12 pts. | 67 | + 67 |
PSC | 9,92 | 6,53 | + 3 pts. | 55 | + 22 |
CUP | 6,85 | 16,23 | -9 pts. | 38 | -44 |
ALHORA | 4,33 | 0 | + 4 pts. | 24 | + 24 |
PP | 2,88 | 0,79 | + 2 pts. | 16 | + 12 |
Junts+
▲ 17
Total
230
ERC / ESQUERRA
▼ 51
Total
75
CUP
▼ 44
Total
38
PSC
▲ 22
Total
55
565 votos
+3,10pts · 2021
Abstención
35,50%
-3,10 pts · 2021
Votos
311
Votos en blanco
2,30%
+1,54 pts · 2021
Votos
13
Votos nulos
1,94%
-1,03 pts · 2021
Votos
11
Publicidad
Publicidad