% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 29,98 | 29,07 | + 1 pt. | 722 | + 89 |
PSC | 26,07 | 19,10 | + 7 pts. | 628 | + 212 |
ERC | 11,29 | 23,01 | -12 pts. | 272 | -229 |
VOX | 7,35 | 6,24 | + 1 pt. | 177 | + 41 |
Alianza Cat. | 7,18 | 0 | + 7 pts. | 173 | + 173 |
PP | 6,51 | 1,60 | + 5 pts. | 157 | + 122 |
CUP | 4,65 | 9,41 | -5 pts. | 112 | -93 |
Junts+
▲ 89
Total
722
PSC
▲ 212
Total
628
ERC / ESQUERRA
▼ 229
Total
272
CUP
▼ 93
Total
112
2.440 votos
+4,40pts · 2021
Abstención
38,41%
-4,40 pts · 2021
Votos
1.522
Votos en blanco
0,98%
+0,08 pts · 2021
Votos
24
Votos nulos
1,31%
-0,29 pts · 2021
Votos
32
Publicidad
Publicidad