% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 41,46 | 37,79 | + 4 pts. | 51 | + 3 |
ERC | 22,76 | 27,55 | -5 pts. | 28 | -7 |
PSC | 13,00 | 7,87 | + 5 pts. | 16 | + 6 |
Alianza Cat. | 8,94 | 0 | + 9 pts. | 11 | + 11 |
CUP | 4,87 | 11,02 | -6 pts. | 6 | -8 |
PP | 3,25 | 0,78 | + 2 pts. | 4 | + 3 |
Comuns | 1,62 | 7,08 | -5 pts. | 2 | -7 |
Junts+
▲ 3
Total
51
ERC / ESQUERRA
▼ 7
Total
28
PSC
▲ 6
Total
16
CUP
▼ 8
Total
6
128 votos
+1,72pts · 2021
Abstención
26,85%
-1,72 pts · 2021
Votos
47
Votos en blanco
1,56%
+0,03 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
3,90%
+1,54 pts · 2021
Votos
5
Publicidad
Publicidad