% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 37,27 | 34,25 | + 3 pts. | 41 | + 4 |
ERC | 13,63 | 24,07 | -10 pts. | 15 | -11 |
Alianza Cat. | 11,81 | 0 | + 12 pts. | 13 | + 13 |
CUP | 10,00 | 13,88 | -4 pts. | 11 | -4 |
PSC | 8,18 | 3,70 | + 4 pts. | 9 | + 5 |
PP | 4,54 | 3,70 | + 1 pt. | 5 | + 1 |
VOX | 4,54 | 3,70 | + 1 pt. | 5 | + 1 |
Junts+
▲ 4
Total
41
ERC / ESQUERRA
▼ 11
Total
15
CUP
▼ 4
Total
11
PSC
▲ 5
Total
9
110 votos
-2,63pts · 2021
Abstención
39,56%
+2,63 pts · 2021
Votos
72
Votos en blanco
4,54%
+2,74 pts · 2021
Votos
5
Votos nulos
-
-2,77 pts · 2021
Votos
-
Publicidad
Publicidad