% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 37,96 | 29,32 | + 9 pts. | 194 | + 43 |
Junts+ | 22,30 | 15,72 | + 7 pts. | 114 | + 33 |
ERC | 13,11 | 21,16 | -8 pts. | 67 | -42 |
PP | 7,63 | 2,13 | + 6 pts. | 39 | + 28 |
VOX | 6,06 | 7,57 | -2 pts. | 31 | -8 |
CUP | 3,91 | 5,82 | -2 pts. | 20 | -10 |
Alianza Cat. | 2,15 | 0 | + 2 pts. | 11 | + 11 |
PSC
▲ 43
Total
194
Junts+
▲ 33
Total
114
ERC / ESQUERRA
▼ 42
Total
67
VOX
▼ 8
Total
31
513 votos
+0,90pts · 2021
Abstención
35,47%
-0,90 pts · 2021
Votos
282
Votos en blanco
1,36%
-0,14 pts · 2021
Votos
7
Votos nulos
0,38%
-2,53 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Publicidad