% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 37,09 | 41,84 | -5 pts. | 181 | + 4 |
Alianza Cat. | 25,00 | 0 | + 25 pts. | 122 | + 122 |
CUP | 11,47 | 19,85 | -8 pts. | 56 | -28 |
ERC | 9,22 | 21,04 | -12 pts. | 45 | -44 |
PSC | 7,58 | 3,54 | + 4 pts. | 37 | + 22 |
Comuns | 3,07 | 2,12 | + 1 pt. | 15 | + 6 |
PACMA | 1,63 | 0 | + 2 pts. | 8 | + 8 |
Junts+
▲ 4
Total
181
CUP
▼ 28
Total
56
ERC / ESQUERRA
▼ 44
Total
45
Alianza Cat.
▲ 122
Total
122
491 votos
+5,80pts · 2021
Abstención
34,88%
-5,80 pts · 2021
Votos
263
Votos en blanco
1,22%
-0,64 pts · 2021
Votos
6
Votos nulos
0,61%
-1,04 pts · 2021
Votos
3
Publicidad
Publicidad