% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 46,23 | 38,83 | + 7 pts. | 43 | + 3 |
PSC | 15,05 | 15,53 | -0 pts. | 14 | -2 |
ERC | 11,82 | 21,35 | -10 pts. | 11 | -11 |
Comuns | 6,45 | - | + 6 pts. | 6 | + 6 |
Alianza Cat. | 4,30 | 0 | + 4 pts. | 4 | + 4 |
VOX | 4,30 | 3,88 | + 0 pts. | 4 | - |
PP | 3,22 | 0,97 | + 2 pts. | 3 | + 2 |
Junts+
▲ 3
Total
43
ERC / ESQUERRA
▼ 11
Total
11
PSC
▼ 2
Total
14
CUP
▼ 4
Total
2
95 votos
-10,54pts · 2021
Abstención
38,31%
+10,54 pts · 2021
Votos
59
Votos en blanco
-
+2 pts · 2021
Votos
-
Votos nulos
2,10%
+1,13 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Publicidad