% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 43,54 | 55,03 | -11 pts. | 54 | -17 |
PSC | 16,12 | 10,85 | + 5 pts. | 20 | + 6 |
Alianza Cat. | 14,51 | 0 | + 15 pts. | 18 | + 18 |
ERC | 8,87 | 16,27 | -7 pts. | 11 | -10 |
VOX | 5,64 | 4,65 | + 1 pt. | 7 | + 1 |
CUP | 3,22 | 6,20 | -3 pts. | 4 | -4 |
PP | 3,22 | - | + 3 pts. | 4 | + 4 |
Junts+
▼ 17
Total
54
PSC
▲ 6
Total
20
ERC / ESQUERRA
▼ 10
Total
11
Alianza Cat.
▲ 18
Total
18
127 votos
-2,68pts · 2021
Abstención
36,18%
+2,68 pts · 2021
Votos
72
Votos en blanco
1,57%
+0,81 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
2,36%
+0,81 pts · 2021
Votos
3
Publicidad
Publicidad