% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 31,59 | 27,90 | + 4 pts. | 3.109 | + 554 |
Junts+ | 20,64 | 16,83 | + 4 pts. | 2.031 | + 490 |
PP | 12,14 | 3,45 | + 9 pts. | 1.195 | + 879 |
VOX | 11,87 | 12,16 | -0 pts. | 1.168 | + 54 |
ERC | 10,82 | 17,02 | -6 pts. | 1.065 | -494 |
Comuns | 3,91 | 5,38 | -1 pts. | 385 | -108 |
Alianza Cat. | 3,13 | 0 | + 3 pts. | 308 | + 308 |
PSC
▲ 554
Total
3.109
Junts+
▲ 490
Total
2.031
ERC / ESQUERRA
▼ 494
Total
1.065
VOX
▲ 54
Total
1.168
9.912 votos
+1,05pts · 2021
Abstención
52,50%
-1,05 pts · 2021
Votos
10.959
Votos en blanco
1,23%
+0,37 pts · 2021
Votos
122
Votos nulos
0,73%
-1,36 pts · 2021
Votos
73
Publicidad
Publicidad