% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 62,39 | 47,96 | + 14 pts. | 151 | + 33 |
ERC | 12,80 | 19,91 | -7 pts. | 31 | -18 |
CUP | 8,67 | 17,47 | -9 pts. | 21 | -22 |
PSC | 4,54 | 5,28 | -1 pts. | 11 | -2 |
Comuns | 3,30 | 1,62 | + 2 pts. | 8 | + 4 |
Alianza Cat. | 2,89 | 0 | + 3 pts. | 7 | + 7 |
PP | 2,06 | - | + 2 pts. | 5 | + 5 |
Junts+
▲ 33
Total
151
ERC / ESQUERRA
▼ 18
Total
31
CUP
▼ 22
Total
21
PSC
▼ 2
Total
11
243 votos
-3,00pts · 2021
Abstención
28,52%
+3,00 pts · 2021
Votos
97
Votos en blanco
1,23%
-1,18 pts · 2021
Votos
3
Votos nulos
0,41%
-0,40 pts · 2021
Votos
1
Publicidad
Publicidad