% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Alianza Cat. | 25,00 | 0 | + 25 pts. | 26 | + 26 |
Junts+ | 25,00 | 29,88 | -5 pts. | 26 | - |
ERC | 20,19 | 26,43 | -6 pts. | 21 | -2 |
CUP | 11,53 | 20,68 | -9 pts. | 12 | -6 |
PSC | 10,57 | 8,04 | + 3 pts. | 11 | + 4 |
Comuns | 2,88 | 1,14 | + 2 pts. | 3 | + 2 |
PP | 2,88 | 3,44 | -1 pts. | 3 | - |
Junts+
▲ -
Total
26
ERC / ESQUERRA
▼ 2
Total
21
CUP
▼ 6
Total
12
Alianza Cat.
▲ 26
Total
26
104 votos
+7,97pts · 2021
Abstención
32,02%
-7,98 pts · 2021
Votos
49
Votos en blanco
-
+2 pts · 2021
Votos
-
Votos nulos
-
+2 pts · 2021
Votos
-
Publicidad
Publicidad