% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 49,30 | 47,13 | + 2 pts. | 107 | - |
ERC | 17,97 | 23,34 | -5 pts. | 39 | -14 |
CUP | 11,05 | 16,74 | -6 pts. | 24 | -14 |
Alianza Cat. | 8,29 | 0 | + 8 pts. | 18 | + 18 |
PSC | 6,45 | 2,64 | + 4 pts. | 14 | + 8 |
VOX | 2,76 | 0,88 | + 2 pts. | 6 | + 4 |
Comuns | 1,84 | 3,52 | -2 pts. | 4 | -4 |
Junts+
▲ -
Total
107
ERC / ESQUERRA
▼ 14
Total
39
CUP
▼ 14
Total
24
PSC
▲ 8
Total
14
221 votos
-2,01pts · 2021
Abstención
31,36%
+2,01 pts · 2021
Votos
101
Votos en blanco
0,45%
-0,41 pts · 2021
Votos
1
Votos nulos
1,80%
+0,04 pts · 2021
Votos
4
Publicidad
Publicidad