% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 48,98 | 43,97 | + 5 pts. | 241 | + 22 |
ERC | 12,39 | 22,08 | -10 pts. | 61 | -49 |
CUP | 10,97 | 15,46 | -4 pts. | 54 | -23 |
PSC | 10,16 | 5,22 | + 5 pts. | 50 | + 24 |
Alianza Cat. | 8,13 | 0 | + 8 pts. | 40 | + 40 |
PP | 3,86 | 1,20 | + 3 pts. | 19 | + 13 |
Comuns | 1,62 | 3,81 | -2 pts. | 8 | -11 |
Junts+
▲ 22
Total
241
ERC / ESQUERRA
▼ 49
Total
61
CUP
▼ 23
Total
54
PSC
▲ 24
Total
50
497 votos
-4,98pts · 2021
Abstención
30,68%
+4,98 pts · 2021
Votos
220
Votos en blanco
1,20%
+0,21 pts · 2021
Votos
6
Votos nulos
1,00%
+2 pts · 2021
Votos
5
Publicidad
Publicidad