% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 42,80 | 37,50 | + 5 pts. | 113 | + 14 |
PSC | 14,77 | 9,09 | + 6 pts. | 39 | + 15 |
ERC | 14,01 | 23,48 | -9 pts. | 37 | -25 |
CUP | 6,43 | 6,43 | - pts. | 17 | - |
Alianza Cat. | 5,30 | 0 | + 5 pts. | 14 | + 14 |
PP | 5,30 | 1,51 | + 4 pts. | 14 | + 10 |
VOX | 5,30 | 4,92 | + 0 pts. | 14 | + 1 |
Junts+
▲ 14
Total
113
ERC / ESQUERRA
▼ 25
Total
37
PSC
▲ 15
Total
39
CUP
▲ -
Total
17
266 votos
-5,96pts · 2021
Abstención
43,16%
+5,96 pts · 2021
Votos
202
Votos en blanco
0,75%
-1,13 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
0,75%
+0,38 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Publicidad