% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 35,90 | 35,09 | + 1 pt. | 135 | + 9 |
PSC | 15,69 | 12,53 | + 3 pts. | 59 | + 14 |
Alianza Cat. | 13,82 | 0 | + 14 pts. | 52 | + 52 |
ERC | 10,63 | 18,66 | -8 pts. | 40 | -27 |
VOX | 7,18 | 10,86 | -4 pts. | 27 | -12 |
PP | 6,11 | 2,22 | + 4 pts. | 23 | + 15 |
CUP | 4,25 | 9,47 | -5 pts. | 16 | -18 |
Junts+
▲ 9
Total
135
ERC / ESQUERRA
▼ 27
Total
40
PSC
▲ 14
Total
59
VOX
▼ 12
Total
27
380 votos
+0,34pts · 2021
Abstención
42,94%
-0,34 pts · 2021
Votos
286
Votos en blanco
1,05%
+0,23 pts · 2021
Votos
4
Votos nulos
1,05%
-0,06 pts · 2021
Votos
4
Publicidad
Publicidad