% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 50,00 | 41,97 | + 8 pts. | 426 | + 78 |
PSC | 11,61 | 6,39 | + 5 pts. | 99 | + 46 |
ERC | 10,44 | 19,30 | -9 pts. | 89 | -71 |
CUP | 10,21 | 20,14 | -10 pts. | 87 | -80 |
Alianza Cat. | 6,10 | 0 | + 6 pts. | 52 | + 52 |
VOX | 3,05 | 2,65 | + 0 pts. | 26 | + 4 |
PP | 2,69 | 1,20 | + 1 pt. | 23 | + 13 |
Junts+
▲ 78
Total
426
CUP
▼ 80
Total
87
ERC / ESQUERRA
▼ 71
Total
89
PSC
▲ 46
Total
99
858 votos
-0,56pts · 2021
Abstención
30,30%
+0,56 pts · 2021
Votos
373
Votos en blanco
0,81%
+0,34 pts · 2021
Votos
7
Votos nulos
0,69%
-0,75 pts · 2021
Votos
6
Publicidad
Publicidad