% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 48,37 | 39,95 | + 8 pts. | 223 | + 38 |
ERC | 12,58 | 24,62 | -12 pts. | 58 | -56 |
PSC | 11,71 | 8,85 | + 3 pts. | 54 | + 13 |
Alianza Cat. | 11,49 | 0 | + 11 pts. | 53 | + 53 |
CUP | 4,77 | 12,09 | -7 pts. | 22 | -34 |
VOX | 3,68 | 3,45 | + 0 pts. | 17 | + 1 |
PP | 2,16 | 0,64 | + 2 pts. | 10 | + 7 |
Junts+
▲ 38
Total
223
ERC / ESQUERRA
▼ 56
Total
58
PSC
▲ 13
Total
54
CUP
▼ 34
Total
22
469 votos
-2,52pts · 2021
Abstención
38,37%
+2,52 pts · 2021
Votos
292
Votos en blanco
1,06%
-0,20 pts · 2021
Votos
5
Votos nulos
1,70%
-0,67 pts · 2021
Votos
8
Publicidad
Publicidad