% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 55,69 | 45,45 | + 10 pts. | 230 | + 30 |
PSC | 10,41 | 7,27 | + 3 pts. | 43 | + 11 |
ERC | 9,44 | 21,13 | -12 pts. | 39 | -54 |
PP | 6,05 | 1,36 | + 5 pts. | 25 | + 19 |
CUP | 5,56 | 11,13 | -6 pts. | 23 | -26 |
VOX | 5,08 | 4,54 | + 1 pt. | 21 | + 1 |
Alianza Cat. | 4,11 | 0 | + 4 pts. | 17 | + 17 |
Junts+
▲ 30
Total
230
ERC / ESQUERRA
▼ 54
Total
39
PSC
▲ 11
Total
43
CUP
▼ 26
Total
23
421 votos
-4,17pts · 2021
Abstención
29,83%
+4,17 pts · 2021
Votos
179
Votos en blanco
0,47%
+0,47 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
1,90%
+0,54 pts · 2021
Votos
8
Publicidad
Publicidad