% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 42,55 | - | + 43 pts. | 20 | + 20 |
ERC | 21,27 | 2,77 | + 19 pts. | 10 | + 9 |
CUP | 19,14 | 27,77 | -9 pts. | 9 | -1 |
Alianza Cat. | 6,38 | 0 | + 6 pts. | 3 | + 3 |
Comuns | 6,38 | 8,33 | -2 pts. | 3 | - |
PACMA | 2,12 | 0 | + 2 pts. | 1 | + 1 |
PSC | 2,12 | 11,11 | -9 pts. | 1 | -3 |
Junts+
▲ 20
Total
20
CUP
▼ 1
Total
9
ERC
▲ 9
Total
10
Comuns
▲ -
Total
3
47 votos
+9,89pts · 2021
Abstención
34,72%
-9,89 pts · 2021
Votos
25
Votos en blanco
-
-5,55 pts · 2021
Votos
-
Votos nulos
-
+2 pts · 2021
Votos
-
Publicidad
Publicidad