% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 31,21 | 29,06 | + 2 pts. | 315 | + 61 |
ERC | 21,01 | 32,83 | -12 pts. | 212 | -75 |
PSC | 17,34 | 10,64 | + 7 pts. | 175 | + 82 |
CUP | 7,63 | 10,29 | -3 pts. | 77 | -13 |
Alianza Cat. | 6,93 | 0 | + 7 pts. | 70 | + 70 |
PP | 6,44 | 1,83 | + 5 pts. | 65 | + 49 |
VOX | 3,07 | 2,97 | + 0 pts. | 31 | + 5 |
Junts+
▲ 61
Total
315
ERC
▼ 75
Total
212
PSC
▲ 82
Total
175
CUP
▼ 13
Total
77
1.019 votos
+4,37pts · 2021
Abstención
40,19%
-4,37 pts · 2021
Votos
685
Votos en blanco
1,57%
+0,45 pts · 2021
Votos
16
Votos nulos
0,98%
-1,07 pts · 2021
Votos
10
Publicidad
Publicidad