% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 62,50 | 50,27 | + 12 pts. | 105 | + 13 |
ERC | 14,28 | 24,59 | -10 pts. | 24 | -21 |
PSC | 7,73 | 6,01 | + 2 pts. | 13 | + 2 |
CUP | 2,97 | 3,82 | -1 pts. | 5 | -2 |
Alianza Cat. | 2,38 | 0 | + 2 pts. | 4 | + 4 |
Comuns | 1,78 | 3,27 | -1 pts. | 3 | -3 |
ALHORA | 1,19 | 0 | + 1 pt. | 2 | + 2 |
Junts+
▲ 13
Total
105
ERC
▼ 21
Total
24
PSC
▲ 2
Total
13
CUP
▼ 2
Total
5
173 votos
-2,58pts · 2021
Abstención
25,43%
+2,58 pts · 2021
Votos
59
Votos en blanco
4,04%
+0,34 pts · 2021
Votos
7
Votos nulos
2,89%
-0,38 pts · 2021
Votos
5
Publicidad
Publicidad